激发变化
激发变化

选择
变种



详细
规格参数
型号名称 – 城市骑手 | |
---|---|
排量 | 100-200CC |
最高速度 | 125公里/小时 |
电机 | 其他 |
刹车类型 | 前轮:碟刹,后轮:碟刹 |
前轮胎 | 120/70-12 |
后轮胎 | 120/70-12 |
最大功率 | 12千瓦 @ 7500转每分钟(强制风冷) |
最大扭矩 | 10牛·米 @ 6000转每分钟(强制风冷) |
车辆重量 | 128公斤 |
“准备好驶向未来了吗?”