激发变化
详细特点

选择
变种



详细
规格参数
车辆规格 | |
---|---|
电机 | 72V 6000W 高功率 |
控制器 | 匹配电机 – CAN 功能 |
变速箱 | 是 |
后制动 | 油鼓刹车 |
轮辋 | 400-12 铁轮辋 *4 |
轮胎和内胎 | 400-12 *4 |
前减震 | 前叉减震带弹簧阻尼 |
后减震 | 减震摆臂 |
灯光 | LED 灯,后尾灯 |
前大灯 | 特殊前大灯 – 与前脸匹配 |
速度表 | 匹配前脸 – 后摄像头功能 – CAN 功能 |
前后车牌 | 是,绿色或黄色 |
雨帘 | 黑色软皮半围 |
后视镜 | 1 对新款后视镜 |
雨刷 | 前脸雨刷组件 |
风扇 | 是 |
仪表盘+后挡板 | 是 |
续航里程 (km) | 100 公里 |
电池 | 72V 100Ah LFP 电池 (1 块) |
充电器 | 72V 25A LFP 充电器,带 2 圆形插头 |
座椅 | 是 – 高品质皮革座椅,迷你巴士同款 |
遥控锁 | 是 |
备胎罩 | 是 – 软皮备胎罩 |
带灯内后视镜 | 是 |
水杯架 | 是 |
USB 充电 | 是 – 双充电端口 |
工具包 | 是 (0.8 吨千斤顶 + 螺丝扳手 + 螺丝刀) |
后桥 | 是 – 独立悬挂轴 |
最高时速 | 60 – 70 km/h |
“准备好驶向未来了吗?”