激发变化
详细特点

选择
变种



详细
规格参数
车辆规格 | |
---|---|
电机 | 72V 5000W 高功率 |
控制器 | 匹配电机 – CAN 功能 |
变速箱 | 是 |
后制动 | 油鼓刹车 |
轮辋 | 400-12*1,450-12 *3 铁轮辋 – 是 |
轮胎和内胎 | 是 400-12*1,450-12 *3 |
前减震 | 前液压减震器 |
后减震 | 6 层钢板弹簧 |
车顶垫 | 车顶垫 – 是 |
前挡风玻璃组件 | 前挡风玻璃组件 |
灯光 | LED 灯,后尾灯 |
前大灯 | 特殊前大灯 – 与前驾驶舱匹配 |
速度表 | 匹配前脸 – 后摄像头功能 |
前后车牌 | 是,绿色或黄色 |
雨帘 | 后排乘客座椅围绕顶部帘,带后门 |
音响系统 | 是 |
后视镜 | 1 对新款后视镜 |
雨刷 | 前脸雨刷组件 |
风扇 | 是 |
续航里程 (km) | 90-100KM(1 块电池) / 180-200KM(2 块电池) |
电池 | 72V 100Ah LFP 电池(1 块或 2 块) |
充电器 | 72V 25A LFP 充电器,带 2 个圆形插头 |
座椅 | 是 – 高品质皮革座椅,迷你巴士同款 |
遥控锁 | 是 |
工具包 | 是(2 吨千斤顶 + 螺丝扳手 + 扳手杆 + 螺丝刀) |
后桥 | 是,全浮动桥 |
速度 | 40-50 km/h |
最大载重 | 1000 kg / 10 人 |
“准备好驶向未来了吗?”