激发变化
详细特点

选择
变种



详细
规格参数
功能 | 描述 |
---|---|
功率 | 801-1000W |
电压 | 60V |
排量 | 201 – 250cc |
类型 | 右侧三轮摩托车 |
认证 | EEC, GCC |
驱动类型 | 电动 |
车身类型 | 封闭 |
用途 | 载客 |
爬坡能力 | 20-25° |
最高速度 | 50-70 km/h |
制动系统 | 前鼓+后鼓 |
乘客数 | 3 |
“准备好驶向未来了吗?”